1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | スタディ 1 |
スタディ 2 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 数 |
33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 | 6 | 6 | 219 |
A日程 | |
時制\曜日 | 月 〜 金 |
職員朝礼 | 8:20 〜 8:30 |
朝の活動 | 8:30 〜 8:50 |
第1時限 | 8:55 〜 9:45 |
第2時限 | 9:55 〜 10:45 |
第3時限 | 10:55 〜 11:45 |
第4時限 | 11:55 〜 12:45 |
給食 | 12:45 〜 13:15 |
昼休み | 13:15 〜 14:00 |
掃除 | 14:00 〜 14:10 |
第5時限 | 14:15 〜 15:05 |
第6時限 | 15:15 〜 16:05 |
帰りの会 | 16:10 〜 16:30 |
下校 | 〜 16:45 |
B日程 | |
時制\曜日 | 月 〜 金 |
職員朝礼 | 8:20 〜 8:30 |
朝の活動 | 8:30 〜 8:35 |
第1時限 | 8:45 〜 9:35 |
第2時限 | 9:45 〜 10:35 |
第3時限 | 10:45 〜 11:35 |
第4時限 | 11:45 〜 12:35 |
給食 | 12:35 〜 13:05 |
昼休み | 13:05 〜 13:50 |
掃除 | 13:50 〜 14:00 |
第5時限 | 14:05 〜 14:55 |
第6時限 | 15:05 〜 15:55 |
帰りの会 | 16:00 〜 16:20 |
下校 | 〜 16:25 |
部活動終了・完全下校時間 年間予定 | |||||
月 | 部活動終了時間 | 完全下校時間 | 月 | 部活動終了時間 | 完全下校時間 |
4月 | 18:00 | 18:15 | 後期 | 17:00 | 17:15 |
5月 | 18:15 | 18:30 | 後期の部活動 について |
火・木は ノー部活デー |
|
6月 | 18:15 | 18:30 | |||
7月 | 18:15 | 18:30 | |||
8月 | 18:15 | 18:30 | |||
9月上旬 | 18:15 | 18:30 | |||
9月下旬 | 18:00 | 18:15 | |||
10月上旬 | 17:45 | 18:00 |